| MOQ: | 200 pezzi |
| standard packaging: | Utilizziamo cartoni standard per l'esportazione o imballiamo i prodotti in base alle esigenze dei no |
| Delivery period: | 13 ~ 20 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 pezzi/giorno |
Avvisi di ammissione scolastici in cartone in rilievo in oro
![]()
Descrizione del prodotto
| Standard per lo spessore | 100 gm = 0,155 mm con ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Grammato | Variazione +3 o -4% |
| Acqua di mare | 12% con ±2,5% |
| Dimensione del foglio | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Dimensioni standard | 787X1092 mm |
| 889x1194 mm | |
| Dimensioni speciali | Secondo le esigenze del cliente |
| Spessore | 0.49 mm ~ 5 mm |
| Sostanza | 320 g~3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 200 pezzi |
| standard packaging: | Utilizziamo cartoni standard per l'esportazione o imballiamo i prodotti in base alle esigenze dei no |
| Delivery period: | 13 ~ 20 giorni di lavoro |
| Metodo di pagamento: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 50000 pezzi/giorno |
Avvisi di ammissione scolastici in cartone in rilievo in oro
![]()
Descrizione del prodotto
| Standard per lo spessore | 100 gm = 0,155 mm con ± 0,025 ~ 0,03 mm |
| Grammato | Variazione +3 o -4% |
| Acqua di mare | 12% con ±2,5% |
| Dimensione del foglio | +3/-1 mm (CD) |
| +5/-1 mm (MD) | |
| Dimensioni standard | 787X1092 mm |
| 889x1194 mm | |
| Dimensioni speciali | Secondo le esigenze del cliente |
| Spessore | 0.49 mm ~ 5 mm |
| Sostanza | 320 g~3000 g |
![]()
![]()
![]()
![]()